推动绿色发展 延续绿色职业标识
2025年12月04日
来源:人力资源社会保障部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
绿色发展是生态文明建设的必然要求。习近平总书记在党的二十大报告中提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,指出要加快发展方式绿色转型,深入推进环境污染防治,提升生态系统多样性、稳定性、持续性,积极稳妥推进碳达峰碳中和。绿色越来越成为高质量发展的鲜明底色。
1999年,我国颁布了第一部《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称《大典》),对社会职业进行了系统划分与归类。“野生植物保护员”“废气处理工”等绿色领域的职业列入大典,但未做职业标识。2015年版《大典》在充分考虑我国社会转型期社会分工特点,借鉴国际先进经验的基础上,对具有“环保、低碳、循环”特征的职业活动进行了研究分析,将部分社会认知度较高、具有显著绿色特征的职业标示为绿色职业(标识为L),这是我国职业分类的首次尝试。2021年,我国启动了《大典》第二次修订工作,2022年9月颁布了2022年版《大典》。2022年版《大典》延续了2015年版《大典》做法,标识绿色职业134个,约占职业总数的8%。
《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》绿色职业
| 序号 | 职业编码 | 职业名称 |
| 1 | 2-02-01-02 | 地球物理地球化学与遥感勘查工程技术人员 |
| 2 | 2-02-01-03 | 水工环地质工程技术人员 |
| 3 | 2-02-02-01 | 大地测量工程技术人员 |
| 4 | 2-02-02-03 | 摄影测量与遥感工程技术人员 |
| 5 | 2-02-02-05 | 海洋测绘工程技术人员 |
| 6 | 2-02-02-06 | 地理国情监测工程技术人员 |
| 7 | 2-02-02-07 | 地理信息系统工程技术人员 |
| 8 | 2-02-02-08 | 导航与位置服务工程技术人员 |
| 9 | 2-02-02-09 | 地质测绘工程技术人员 |
| 10 | 2-02-03-05 | 矿山环保复垦工程技术人员 |
| 11 | 2-02-05-07 | 冶金热能工程技术人员 |
| 12 | 2-02-07-11 | 汽车工程技术人员 |
| 13 | 2-02-12-01 | 发电工程技术人员 |
| 14 | 2-02-12-02 | 供用电工程技术人员 |
| 15 | 2-02-12-03 | 变电工程技术人员 |
| 16 | 2-02-12-04 | 输电工程技术人员 |
| 17 | 2-02-12-05 | 电力工程安装工程技术人员 |
| 18 | 2-02-17-01 | 铁道运输工程技术人员 |
| 19 | 2-02-18-01 | 建筑和市政设计工程技术人员 |
| 20 | 2-02-18-03 | 风景园林工程技术人员 |
| 21 | 2-02-18-04 | 供水排水工程技术人员 |
| 22 | 2-02-18-06 | 城镇燃气与供热工程技术人员 |
| 23 | 2-02-18-07 | 环境卫生工程技术人员 |
| 24 | 2-02-20-01 | 防沙治沙工程技术人员 |
| 25 | 2-02-20-02 | 森林培育工程技术人员 |
| 26 | 2-02-20-03 | 园林绿化工程技术人员 |
| 27 | 2-02-20-04 | 野生动植物保护利用工程技术人员 |
| 28 | 2-02-20-05 | 自然保护区工程技术人员 |
| 29 | 2-02-20-06 | 森林保护工程技术人员 |
| 30 | 2-02-20-10 | 林业资源调查与监测工程技术人员 |
| 31 | 2-02-20-11 | 园林植物保护工程技术人员 |
| 32 | 2-02-20-12 | 湿地保护修复工程技术人员 |
| 33 | 2-02-21-01 | 水文水资源工程技术人员 |
| 34 | 2-02-21-02 | 水生态和河湖治理管护工程技术人员 |
| 35 | 2-02-21-04 | 防汛抗旱减灾工程技术人员 |
| 36 | 2-02-21-05 | 节水工程技术人员 |
| 37 | 2-02-22-01 | 海洋调查与监测工程技术人员 |
| 38 | 2-02-22-02 | 海洋环境预报工程技术人员 |
| 39 | 2-02-22-03 | 海洋资源开发利用和保护工程技术人员 |
| 40 | 2-02-25-01 | 气象观测工程技术人员 |
| 41 | 2-02-25-02 | 天气预报工程技术人员 |
| 42 | 2-02-25-03 | 气候监测预测工程技术人员 |
| 43 | 2-02-25-04 | 气象服务工程技术人员 |
| 44 | 2-02-27-01 | 环境监测工程技术人员 |
| 45 | 2-02-27-02 | 环境污染防治工程技术人员 |
| 46 | 2-02-27-03 | 环境影响评价工程技术人员 |
| 47 | 2-02-27-04 | 核与辐射安全工程技术人员 |
| 48 | 2-02-27-05 | 核与辐射监测工程技术人员 |
| 49 | 2-02-27-06 | 健康安全环境工程技术人员 |
| 50 | 2-02-27-07 | 碳管理工程技术人员 |
| 51 | 2-02-30-02 | 物流工程技术人员 |
| 52 | 2-02-30-05 | 再生资源工程技术人员 |
| 53 | 2-02-30-06 | 能源管理工程技术人员 |
| 54 | 2-02-31-03 | 进出境动物和植物检验检疫人员 |
| 55 | 2-02-37-01 | 土地整治与生态修复工程技术人员 |
| 56 | 2-02-37-02 | 城乡规划工程技术人员 |
| 57 | 2-02-38-11 | 增材制造工程技术人员 |
| 58 | 2-03-03-00 | 植物保护技术人员 |
| 59 | 2-03-04-00 | 园艺技术人员 |
| 60 | 2-03-07-02 | 草业技术人员 |
| 61 | 2-06-06-03 | 森林资源评估专业人员 |
| 62 | 3-02-03-06 | 森林消防员 |
| 63 | 3-02-03-07 | 森林火情瞭望观察员 |
| 64 | 4-01-04-00 | 再生物资回收挑选工 |
| 65 | 4-02-01-01 | 轨道交通列车司机 |
| 66 | 4-02-02-01 | 客运车辆驾驶员 |
| 67 | 4-02-02-02 | 道路货运汽车驾驶员 |
| 68 | 4-02-06-03 | 物流服务师 |
| 69 | 4-08-02-01 | 海洋水文气象观测员 |
| 70 | 4-08-02-03 | 海洋水文调查员 |
| 71 | 4-08-02-04 | 海洋生物调查员 |
| 72 | 4-08-03-01 | 大地测量员 |
| 73 | 4-08-03-02 | 摄影测量员 |
| 74 | 4-08-03-06 | 海洋测绘员 |
| 75 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员 |
| 76 | 4-08-04-01 | 地理信息采集员 |
| 77 | 4-08-04-02 | 地理信息处理员 |
| 78 | 4-08-04-03 | 地理信息应用作业员 |
| 79 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 |
| 80 | 4-08-05-07 | 电子电气产品检验员 |
| 81 | 4-08-06-00 | 环境监测员 |
| 82 | 4-08-07-04 | 地质调查员 |
| 83 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 |
| 84 | 4-09-03-00 | 水土保持员 |
| 85 | 4-09-05-01 | 自然保护区巡护监测员 |
| 86 | 4-09-05-02 | 草地监护员 |
| 87 | 4-09-06-01 | 野生动物保护员 |
| 88 | 4-09-06-02 | 野生植物保护员 |
| 89 | 4-09-07-01 | 污水处理工 |
| 90 | 4-09-07-02 | 工业固体废物处理处置工 |
| 91 | 4-09-07-03 | 危险废物处理工 |
| 92 | 4-09-07-04 | 碳排放管理员 |
| 93 | 4-09-07-05 | 碳汇计量评估师 |
| 94 | 4-09-08-01 | 保洁员 |
| 95 | 4-09-08-02 | 生活垃圾清运工 |
| 96 | 4-09-08-03 | 生活垃圾处理工 |
| 97 | 4-09-09-00 | 有害生物防制员 |
| 98 | 4-09-10-01 | 园林绿化工 |
| 99 | 4-11-01-03 | 综合能源服务员 |
| 100 | 4-12-01-03 | 电池及电池系统维修保养师 |
| 101 | 5-02-01-00 | 林草种苗工 |
| 102 | 5-02-02-00 | 造林更新工 |
| 103 | 5-02-03-01 | 护林员 |
| 104 | 5-02-03-02 | 森林抚育工 |
| 105 | 5-05-01-02 | 农业经理人 |
| 106 | 5-05-01-03 | 农业数字化技术员 |
| 107 | 5-05-02-01 | 农作物植保员 |
| 108 | 5-05-02-02 | 林业有害生物防治员 |
| 109 | 5-05-03-01 | 沼气工 |
| 110 | 5-05-03-02 | 农村节能员 |
| 111 | 5-05-03-03 | 太阳能利用工 |
| 112 | 5-05-03-04 | 微水电利用工 |
| 113 | 5-05-03-05 | 小风电利用工 |
| 114 | 5-05-04-00 | 农村环境保护工 |
| 115 | 6-07-01-02 | 制浆废液回收利用工 |
| 116 | 6-10-01-11 | 油母页岩提炼工 |
| 117 | 6-10-03-06 | 煤提质工 |
| 118 | 6-14-01-02 | 轮胎翻修工 |
| 119 | 6-18-01-13 | 增材制造设备操作员 |
| 120 | 6-20-02-04 | 风电机组制造工 |
| 121 | 6-22-01-03 | 汽车零部件再制造工 |
| 122 | 6-22-02-02 | 汽车回收拆解工 |
| 123 | 6-23-02-06 | 拆船工 |
| 124 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工 |
| 125 | 6-27-01-00 | 再生物资加工处理工 |
| 126 | 6-28-01-08 | 余热余压利用系统操作工 |
| 127 | 6-28-01-09 | 水力发电运行值班员 |
| 128 | 6-28-01-10 | 光伏发电运维值班员 |
| 129 | 6-28-01-12 | 风力发电运维值班员 |
| 130 | 6-28-02-05 | 工业废气治理工 |
| 131 | 6-28-03-01 | 水生产处理工 |
| 132 | 6-28-03-02 | 水供应输排工 |
| 133 | 6-28-03-03 | 工业废水处理工 |
| 134 | 6-28-03-05 | 管廊运维员 |
